Как обстоят дела в чемпионатах Балтии, в сильнейших лигах на 18 июля?
Эстония: Премиум лига.
1. ЛЕВАДИЯ 19 игр — 46 очков. (49:16)
2. Флора 19 — 36. (39:21)
3. Нымме Калью 19 — 34. (33:16)
4. Пайде 19 — 32. (30:23)
5. Вапрус 20 — 26. (27:38)
6. Таммека 18 — 26. (21:26)
7. Нымме Юнайтед 20 — 25. (39:46)
8. Харью Лаагри 19 — 22. (25:32)
9. Курессааре 19 — 17. (19:33)
10. Нарва Транс 20 — 13. (15:47)
Бомбардир: Б. Тамбеду (Левадия) — 14 голов.
Латвия: Вирслига.
1. РИГА 23 игры — 58 очков. (68:20)
2. Рфш 22 — 56 (54:16)
3. Ауда 22 — 40 (37:26)
4. Лиепая 22 — 28 (28:34)
5. Даугавпилс 22 — 27 (25:29)
6. Елгава 22 — 25 (24:38)
7. Супер Нова 22 — 24 (23:35)
8. Гробинья 22 — 20 (15:33)
9. Тукумс 2000 23 — 17 (38:47)
10. Огре Юнайтед 22 (21:55)
Бомбардир: Е. Олоко (Лиепая) — 17 голов
Литва: Топлига.
1. КАУНАС ЖАЛЬГИРИС 20 игр — 34 очка (38:15)
2. Банга 19 — 30 (22:14)
3. Судува 19 — 30 (21:16)
4. Джюгас Телсай 19 — 30 (28:22)
5. Трансинвест 19 — 29 (28:25)
6. Жальгирис 19 — 28 (27:21)
7. Хегелманн 19 — 19 (20:29)
8. Паневежис 20 — 19 (18:37)
9. Шауляй 20 — 13 (18:41)
10. Ритериай. снялся с чемпионата
Бомбардир: А. Бенчаиб (Каунас Ж.) — 10 голов.
Каунас Жальгирис — Лига Чемпионов.
Левадия, Флора, Нымме Калью, Пайде — Лига Конференций.
Рига, Лиепая, РФШ, Ауда — Лига Конференций.
Жальгирис Вильнюс, Паневежис — Лига Конференций.



