Главная сборная
Женская сборная
Футзал
Пляж
Главная сборная
Дата | Хозяева | Время/Результаты | Гости | Лига | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
Кипр ![]() | ![]() | Отборочный турнир ЛН | N/A | ||
Эстония ![]() | ![]() | Отборочный турнир ЛН | N/A | ||
Чехия ![]() | 2 — 0 | ![]() | Отборочный турнир ЧМ | N/A | |
Бельгия ![]() | 3 — 1 | ![]() | Отборочный турнир ЧМ | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 1 | ![]() | Отборочный турнир ЧМ | N/A | |
Эстония ![]() | 2 — 0 | ![]() | Отборочный турнир ЧМ | N/A | |
Уэльс ![]() | 0 — 0 | ![]() | Отборочный турнир ЧМ | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 1 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 2 — 5 | ![]() | Отборочный турнир ЧМ | N/A | |
Эстония ![]() | 2 — 1 | ![]() | Кубок Балтии | N/A | |
Финляндия ![]() | 0 — 1 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Литва ![]() | 0 — 1 | ![]() | Кубок Балтии | N/A | |
Швеция ![]() | 1 — 0 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Беларусь ![]() | 4 — 2 | ![]() | Отборочный турнир ЧМ | N/A | |
Эстония ![]() | 2 — 6 | ![]() | Отборочный турнир ЧМ | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 1 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Грузия ![]() | 0 — 0 | ![]() | Лига наций | N/A | |
Северная Македония ![]() | 2 — 1 | ![]() | Лига наций | N/A | |
Италия ![]() | 4 — 0 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 1 — 1 | ![]() | Лига наций | N/A | |
Эстония ![]() | 3 — 3 | ![]() | Лига наций | N/A | |
Эстония ![]() | 1 — 3 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Армения ![]() | 2 — 0 | ![]() | Лига наций | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 1 | ![]() | Лига наций | N/A | |
Эстония ![]() | ![]() | Товарищеские игры | N/A | ||
Нидерланды ![]() | 5 — 0 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Украина ![]() | 1 — 0 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 3 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Беларусь ![]() | 0 — 0 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 4 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Эстония ![]() | 1 — 2 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Германия ![]() | 8 — 0 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Эстония ![]() | 1 — 2 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Гибралтар ![]() | 0 — 1 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Северная Ирландия ![]() | 2 — 0 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Исландия ![]() | 0 — 0 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Финляндия ![]() | 1 — 2 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Греция ![]() | 0 — 1 | ![]() | Лига наций | N/A | |
Венгрия ![]() | 2 — 0 | ![]() | Лига наций | N/A | |
Эстония ![]() | 3 — 3 | ![]() | Лига наций | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 1 | ![]() | Лига наций | N/A | |
Финляндия ![]() | 1 — 0 | ![]() | Лига наций | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 1 | ![]() | Лига наций | N/A | |
Латвия ![]() | 1 — 0 | ![]() | Кубок Балтии | N/A | |
Эстония ![]() | 2 — 0 | ![]() | Кубок Балтии | N/A | |
Грузия ![]() | 2 — 0 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Армения ![]() | 0 — 0 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Швеция ![]() | 1 — 1 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Новая Каледония ![]() | 1 — 1 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Вануату ![]() | 0 — 1 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Фиджи ![]() | 0 — 2 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Мальта ![]() | 0 — 3 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Финляндия ![]() | 3 — 0 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Латвия ![]() | 1 — 2 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 3 — 0 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 0 | ![]() | Кубок Балтии | N/A | |
Литва ![]() | 2 — 0 | ![]() | Кубок Балтии | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 1 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Англия ![]() | 2 — 0 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Словения ![]() | 1 — 0 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Эстония ![]() | 1 — 0 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Эстония ![]() | 2 — 0 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Швейцария ![]() | 3 — 0 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Сан-Марино ![]() | 0 — 0 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 1 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Литва ![]() | 1 — 0 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Эстония ![]() | 1 — 0 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Финляндия ![]() | 2 — 0 | ![]() | Кубок Балтии | N/A | |
Латвия ![]() | 0 — 0 | ![]() | Кубок Балтии | N/A | |
Эстония ![]() | 1 — 0 | ![]() | Кубок Балтии | N/A | |
Эстония ![]() | 1 — 2 | ![]() | Кубок Балтии | N/A | |
Северная Ирландия ![]() | 1 — 2 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Эстония ![]() | 4 — 1 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Словения ![]() | 1 — 2 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Фарерские острова ![]() | 2 — 0 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Италия ![]() | 3 — 0 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Эстония ![]() | 1 — 1 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 1 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Сербия ![]() | 1 — 3 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Эстония ![]() | 1 — 2 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Эстония ![]() | 2 — 1 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 2 | ![]() | Кубок Балтии | N/A | |
Латвия ![]() | 0 — 0 | ![]() | Кубок Балтии | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 1 | ![]() | Кубок Балтии | N/A | |
Латвия ![]() | 1 — 0 | ![]() | Кубок Балтии | N/A | |
Андорра ![]() | 0 — 2 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Англия ![]() | 3 — 0 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Македония ![]() | 1 — 1 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Хорватия ![]() | 2 — 0 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Эстония ![]() | 2 — 1 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 3 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 1 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Израиль ![]() | 4 — 0 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 2 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Эстония ![]() | 2 — 1 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Россия ![]() | 2 — 0 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 1 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 1 | ![]() | Отборочный турнир ЧЕ | N/A | |
Бельгия ![]() | 2 — 0 | ![]() | Товарищеские игры | N/A |
Женская сборная
Дата | Хозяева | Время/Результаты | Гости | Лига | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
Эстония ![]() | 3 — 2 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 1 — 4 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 1 — 1 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 4 — 0 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Беларусь ![]() | 5 — 0 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 1 — 3 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 1 — 6 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Израиль ![]() | 3 — 0 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 3 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Польша ![]() | 5 — 0 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Хорватия ![]() | 3 — 0 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Румыния ![]() | 6 — 1 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 5 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 2 — 5 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Словакия ![]() | 3 — 1 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Румыния ![]() | 10 — 0 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Литва ![]() | 0 — 0 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Латвия ![]() | 5 — 1 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 1 — 2 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 7 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Израиль ![]() | 2 — 1 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 2 — 6 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 4 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Беларусь ![]() | 4 — 1 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Литва ![]() | 2 — 1 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Латвия ![]() | 0 — 2 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 3 — 0 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Шотландия ![]() | 7 — 0 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 8 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 1 — 7 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 5 — 1 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 1 — 5 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Чехия ![]() | 6 — 0 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Литва ![]() | 3 — 2 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 2 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 1 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Беларусь ![]() | 4 — 0 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 4 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 7 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Латвия ![]() | 0 — 0 | ![]() | Кубок Балтии | N/A | |
Литва ![]() | 2 — 1 | ![]() | Кубок Балтии | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 8 | ![]() | N/A | ||
Чехия ![]() | 11 — 0 | ![]() | N/A | ||
Польша ![]() | 9 — 0 | ![]() | N/A | ||
Эстония ![]() | 0 — 2 | ![]() | N/A | ||
Литва ![]() | 3 — 0 | ![]() | N/A |
Футзал
Дата | Хозяева | Время/Результаты | Гости | Лига | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
Андорра ![]() | 3 — 2 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Андорра ![]() | 5 — 1 | ![]() | Товарищеские игры | N/A | |
Латвия ![]() | 4 — 0 | ![]() | Кубок Балтии (футзал) | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 3 | ![]() | Кубок Балтии (футзал) | N/A | |
Эстония ![]() | 2 — 3 | ![]() | Кубок Балтии (футзал) | N/A | |
Литва ![]() | 2 — 2 | ![]() | Кубок Балтии (футзал) | N/A | |
Литва ![]() | 1 — 1 | ![]() | Кубок Балтии (футзал) | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 2 | ![]() | Кубок Балтии (футзал) | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 1 | ![]() | Кубок Балтии (футзал) | N/A | |
Эстония ![]() | 0 — 6 | ![]() | Кубок Балтии (футзал) | N/A | |
Эстония ![]() | 5 — 4 | ![]() | Кубок Балтии (футзал) | N/A | |
Эстония ![]() | 1 — 4 | ![]() | Кубок Балтии (футзал) | N/A | |
Литва ![]() | 7 — 3 | ![]() | Кубок Балтии (футзал) | N/A | |
Литва ![]() | 2 — 1 | ![]() | Кубок Балтии (футзал) | N/A | |
Эстония ![]() | 5 — 5 | ![]() | Кубок Балтии (футзал) | N/A | |
Литва ![]() |