
Защитник
# | Игрок | Матчи | Минуты | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 7 | 570 | 1 | 0 | 4 | 0 |
14 | ![]() | 8 | 682 | 2 | 4 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 8 | 694 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 6 | 304 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | ![]() | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитник
# | Игрок | Матчи | Минуты | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 8 | 720 | 1 | 2 | 4 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 7 | 281 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | ![]() | 7 | 423 | 2 | 4 | 1 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 8 | 699 | 4 | 1 | 2 | 0 |
33 | ![]() | 8 | 374 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Нападающий
# | Игрок | Матчи | Минуты | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 7 | 594 | 1 | 2 | 2 | 0 |
17 | ![]() | 8 | 535 | 7 | 2 | 1 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 7 | 534 | 4 | 0 | 2 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поз. | Клуб | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 4 | 20 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 5 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 9 | 19 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 4 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 15 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 22 | 8 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 13 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 22 | 4 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 30 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 30 | 3 |