Домой Еврокубки Таблица | Финальные результаты Лиги Чемпионов

Таблица | Финальные результаты Лиги Чемпионов

Московский ЦСКА в гостях уступил мюнхенской «Баварии» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, не сумев пробиться в плей-офф турнира.
Жеребьёвка 1/8 финала состоится в понедельник, 15 декабря в Ньоне.

Группа А О И В Н П Гз Гп +/-
1 Атлетико Мадрид 13 6 4 1 1 14 3 11
2 Ювентус 10 6 3 1 2 7 4 3
3 Олимпиакос 9 6 3 0 3 10 13 -3
4 Мальмё ФФ 3 6 1 0 5 4 15 -11
Группа В О И В Н П Гз Гп +/-
1 Реал Мадрид 18 6 6 0 0 16 2 14
2 Базель 7 6 2 1 3 7 8 -1
3 Ливерпуль 5 6 1 2 3 5 9 -4
4 Лудогорец 4 6 1 1 4 5 14 -9
Группа С О И В Н П Гз Гп +/-
1 Монако 11 6 3 2 1 4 1 3
2 Байер 10 6 3 1 2 7 4 3
3 Зенит 7 6 2 1 3 4 6 -2
4 Бенфика 5 6 1 2 3 2 6 -4
Группа D О И В Н П Гз Гп +/-
1 Боруссия Дортмунд 13 6 4 1 1 14 4 10
2 Арсенал 13 6 4 1 1 15 8 7
3 Андерлехт 6 6 1 3 2 8 10 -2
4 Галатасарай 1 6 0 1 5 4 19 -15
Группа E О И В Н П Гз Гп +/-
1 Бавария Мюнхен 15 6 5 0 1 16 4 12
2 Манчестер Сити 8 6 2 2 2 9 8 1
3 Рома 5 6 1 2 3 8 14 -6
4 ЦСКА 5 6 1 2 3 6 13 -7
Группа F О И В Н П Гз Гп +/-
1 Барселона 15 6 5 0 1 15 5 10
2 Пари Сен-Жермен 13 6 4 1 1 10 7 3
3 Аякс 5 6 1 2 3 8 10 -2
4 АПОЭЛ Никосия 1 6 0 1 5 1 12 -11
Группа G О И В Н П Гз Гп +/-
1 Челси 14 6 4 2 0 17 3 14
2 Шальке 04 8 6 2 2 2 9 14 -5
3 Спортинг Лиссабон 7 6 2 1 3 12 12 0
4 Марибор 3 6 0 3 3 4 13 -9
Группа H О И В Н П Гз Гп +/-
1 Порту 14 6 4 2 0 16 4 12
2 Шахтер 9 6 2 3 1 15 4 11
3 Атлетик Бильбао 7 6 2 1 3 5 6 -1
4 БАТЭ Борисов 3 6 1 0 5 2 24 -22
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Exit mobile version