
Вратарь
# | Игрок | Матчи | Минуты | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
# | Игрок | Матчи | Минуты | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 6 | 507 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 7 | 630 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 7 | 630 | 1 | 2 | 1 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 7 | 630 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Полузащитник
# | Игрок | Матчи | Минуты | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 7 | 548 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 7 | 616 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 7 | 396 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 7 | 370 | 2 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 4 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 7 | 250 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Нападающий
# | Игрок | Матчи | Минуты | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 7 | 621 | 7 | 2 | 2 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 7 | 272 | 1 | 1 | 2 | 0 |
33 | ![]() | 7 | 609 | 4 | 2 | 1 | 0 |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поз. | Клуб | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 4 | 20 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 5 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 9 | 19 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 4 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 15 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 22 | 8 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 13 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 22 | 4 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 30 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 30 | 3 |